Netwerk Monitor

Overzicht Stations Satellieten


Skyplot

SV Baan Ele Azi Status
GPS 02 34 252
GPS 07 12 290
GPS 08 61 289
GPS 10 58 123
GPS 15 10 29
GPS 16 33 183
GPS 18 14 67
GPS 23 44 61
GPS 27 82 141
GPS 30 10 322
GLO 02 11 9
GLO 03 34 63
GLO 04 22 119
GLO 09 32 221
GLO 11 16 338
GLO 18 22 71
GAL 05 11 76
GAL 09 10 26
GAL 13 27 237
GAL 15 82 222
GAL 21 36 306
GAL 27 60 224
GAL 30 25 169
GAL 34 42 60
BDS 08 29 34
BDS 11 43 273
BDS 12 79 67
BDS 13 38 44
BDS 19 18 34
BDS 21 18 145
BDS 22 35 90
BDS 23 24 309
BDS 24 8 201
BDS 25 32 254
BDS 34 72 279
BDS 38 16 31
BDS 43 15 273
BDS 44 50 90
09-04-2026 14:51 lokale tijd