Netwerk Monitor

Overzicht Stations Satellieten


Skyplot

SV Baan Ele Azi Status
GPS 01 36 264
GPS 02 72 281
GPS 08 69 179
GPS 10 46 58
GPS 14 20 317
GPS 22 11 329
GPS 23 11 45
GPS 27 39 145
GPS 32 28 110
GLO 03 15 21
GLO 04 47 67
GLO 05 37 139
GLO 11 32 294
GLO 12 12 348
GLO 21 32 293
GAL 03 22 100
GAL 05 21 47
GAL 13 56 263
GAL 15 65 66
GAL 21 46 268
GAL 23 19 322
GAL 27 29 202
GAL 34 14 75
BDS 08 15 35
BDS 11 78 296
BDS 12 45 105
BDS 13 26 41
BDS 21 51 118
BDS 22 31 49
BDS 23 18 274
BDS 34 72 114
BDS 37 13 324
BDS 42 23 172
BDS 43 47 288
BDS 44 18 111
BDS 49 21 288
BDS 50 40 152
09-04-2026 16:20 lokale tijd