Monitor GPPNET01

Overzicht Stations Satellieten


Skyplot

SV Baan Ele Azi Status
GPS 06 22 59
GPS 11 18 105
GPS 12 74 65
GPS 19 13 40
GPS 24 36 137
GPS 25 65 264
GPS 28 24 303
GPS 29 24 194
GPS 32 43 276
GLO 01 32 306
GLO 08 27 244
GLO 09 43 83
GLO 11 25 289
GLO 18 14 18
GLO 19 42 57
GLO 20 31 139
GAL 02 21 77
GAL 07 34 214
GAL 19 16 325
GAL 27 47 264
GAL 30 74 65
GAL 34 23 110
GAL 36 25 54
BDS 10 12 60
BDS 14 14 243
BDS 24 61 288
BDS 26 66 103
BDS 29 24 45
BDS 35 49 110
BDS 38 9 67
BDS 41 16 321
BDS 44 25 169
BDS 45 12 104
03-06-2023 06:54 lokale tijd