Monitor GPPNET01

Overzicht Stations Satellieten


Skyplot

SV Baan Ele Azi Status
GPS 10 25 297
GPS 12 42 219
GPS 13 19 147
GPS 15 43 181
GPS 17 31 57
GPS 19 38 91
GPS 22 25 54
GPS 23 23 257
GPS 24 87 299
GPS 32 8 318
GLO 02 29 187
GLO 03 61 257
GLO 04 31 325
GLO 12 50 50
GLO 13 71 289
GLO 14 15 253
GLO 21 22 37
GLO 22 17 87
GAL 04 17 154
GAL 05 48 298
GAL 09 61 189
GAL 13 9 13
GAL 24 43 223
GAL 31 79 95
BDS 07 17 46
BDS 10 30 55
BDS 14 40 224
BDS 24 68 262
BDS 25 13 259
BDS 26 57 75
BDS 29 17 42
BDS 35 23 102
BDS 40 14 33
BDS 41 22 318
BDS 42 25 198
07-12-2023 14:53 lokale tijd