Netwerk Monitor

Overzicht

Stations

Satellieten

Ionosfeer


Station GPS GLO GAL BDS Status
Borkum (D) 7/8 7/7 9/9 7/7
Emden (D) 8/8 7/7 8/9 7/7
Leer (D) 8/8 7/7 9/9 7/7
Meppen (D) 8/8 7/7 9/9 7/7
Ballum 8/8 7/7 9/9 7/7
Beilen 8/8 7/7 9/9 7/7
Den Burg 8/8 7/7 9/9 7/7
Drachten 8/8 7/7 9/9 7/7
Emmen 8/8 7/7 9/9 7/7
Grootebroek 8/8 7/7 9/9 6/7
Groningen 8/8 7/7 9/9 7/7
Hollandse Kust WA 5/6 5/6 7/8 6/6
Heerhugowaard 8/8 7/7 8/9 7/7
Makkum 8/8 6/7 9/9 7/7
Schiermonnikoog 7/8 6/7 9/9 7/7
Terschelling 8/8 6/7 9/9 7/7
Veendam 8/8 7/7 9/9 7/7
Nordhorn (D) 7/8 7/7 8/9 7/7
Vreden (D) 7/8 6/7 8/8 7/7
Kleef (D) 7/8 7/7 9/9 7/7
Amsterdam 7/8 6/7 9/9 7/7
Almere 8/8 7/7 9/9 7/7
Alphen a/d Rijn 8/8 7/7 9/9 7/7
Delft 8/8 7/7 9/9 7/7
Deventer 7/8 7/7 9/9 7/7
Doetinchem 7/8 7/7 9/9 7/7
Ede 8/8 7/7 9/9 7/7
Harderwijk 7/8 7/7 9/9 7/7
Houten 8/8 7/7 9/9 7/7
Nieuwleusen 7/8 7/7 9/9 7/7
Steenwijk 7/8 6/7 7/9 7/7
Urk 8/8 7/7 9/9 7/7
Wierden 7/8 7/7 9/9 7/7
Wijk aan Zee 8/8 7/7 8/8 7/7
Viersen (D) 8/8 7/7 9/9 7/7
Windpark Bligh (V) 8/8 6/7 9/9 7/7
Dordrecht 2 8/8 7/7 9/9 7/7
Geldrop 8/8 7/7 9/9 7/7
Geofort 8/8 7/7 9/9 7/7
Heesch 8/8 6/7 9/9 7/7
Lillo (V) 8/8 7/7 9/9 7/7
Lottum 8/8 7/7 8/9 7/7
Oostvoorne 8/8 7/7 9/9 7/7
Oostburg 8/8 7/7 9/9 7/7
Roermond 8/8 7/7 9/9 7/7
Roosendaal 8/8 7/7 8/9 7/7
Rotterdam 7/7 7/7 8/9 6/7
Tilburg 8/8 7/7 8/9 7/7
Zierikzee 8/8 6/7 9/9 7/7
Sas van Gent 7/7 7/7 9/9 7/7
Antwerpen (V) 8/8 6/7 9/9 7/7
Koudekerke (F) 8/8 6/7 9/9 6/6
Erpe (V) 8/8 5/7 9/9 7/7
Gent (V) 8/8 6/7 9/9 7/7
St-Ghislain (W) 6/6 4/5 7/7 6/6
Ieper (V) 8/8 6/7 9/9 7/7
Kain (W) 8/8 6/7 8/8 7/7
Mechelen (V) 8/8 6/7 9/9 7/7
Nijvel (W) 8/8 6/7 9/9 7/7
Ostiches (W) 8/8 6/7 9/9 7/7
Oostende (V) 8/8 6/7 8/8 7/7
Ruiselede (V) 8/8 6/7 9/9 7/7
Ukkel (V) 8/8 5/6 9/9 7/7
Zwevegem (V) 8/8 6/7 9/9 7/7
Zelzate (V) 8/8 6/7 9/9 7/7
Zeebrugge (V) 7/8 6/7 9/9 7/7
Aken (D) 8/8 7/7 9/9 7/7
Selfkant (D) 7/8 6/7 9/9 7/7
Aarschot (V) 8/8 6/7 9/9 7/7
Eijsden 7/8 6/7 9/9 7/7
Battice (W) 8/8 7/7 9/9 7/7
Berloz (W) 8/8 7/7 9/9 7/7
Hoegaarden (V) 7/8 7/7 9/9 7/7
Houthalen (V) 8/8 7/7 9/9 7/7
Mol (V) 7/8 7/7 9/9 7/7
Moha (W) 8/8 6/7 9/9 7/7
Louvain-la-Neuve (W) 7/8 7/7 9/9 7/7
Sart-Tilman (W) 8/8 6/7 9/9 7/7
Sankt Vith (W) 8/8 7/7 9/9 7/7
Werbomont (W) 8/8 6/6 9/9 6/7
Kall (D) 8/8 6/6 9/9 6/7
Aarlen (W) 8/8 7/7 9/9 7/7
Charleroi (W) 8/8 7/7 9/9 7/7
Florenville (W) 8/8 7/7 8/9 6/6
Fontaine-Valmont (W) 8/8 7/7 9/9 7/7
Luxemburg (L) 8/8 7/7 9/9 7/7
Mabompre (W) 7/7 7/7 9/9 7/7
Famenne (W) 8/8 7/7 9/9 7/7
Mariembourg (W) 8/8 7/7 9/9 7/7
Meix-devant-Virton (W) 7/8 6/7 9/9 7/7
Namen (W) 8/8 7/7 9/9 7/7
Onhaye (W) 8/8 7/7 9/9 7/7
Tellin (W) 7/7 6/7 9/9 7/7
Bitburg (D) 8/8 7/7 8/9 6/7
Daleiden (D) 8/8 7/7 9/9 4/4
Eft-Hellendorf (D) 7/7 6/7 9/9 6/7
Chalandry Elaire (F) 8/8 7/7 9/9 7/7
Ameland 8/8 7/7 9/9 7/7
Delfzijl 6/8 6/6 9/9 7/7
G17D-A 5/7 3/4 0/0 0/0
Gemini 5/8 7/7 0/0 0/0
Harlingen 7/8 7/7 9/9 7/7
Hoogeveen 7/8 7/7 9/9 7/7
Joure 6/6 6/6 9/9 6/6
Kootwijk 7/8 7/7 9/9 7/7
Lelystad 7/8 7/7 9/9 7/7
Leeuwarden 8/8 6/6 9/9 7/7
Oldezaal 7/8 6/7 9/9 7/7
Ter Apel 7/8 7/7 9/9 7/7
Texel 8/8 7/7 9/9 7/7
Vlieland 6/8 6/7 9/9 7/7
Westerbork 7/8 7/7 9/9 7/7
Zwolle 7/8 6/7 8/9 7/7
Arnhem 0/0 0/0 0/0 0/0
Borsele 5/7 6/7 6/7 5/6
Boxmeer 6/8 7/7 9/9 7/7
Breda 7/8 6/7 9/9 7/7
Cabauw 8/8 7/7 9/9 7/7
Den Helder 7/8 6/6 9/9 6/7
Hollandse Kust Noord 5/5 3/3 7/8 4/6
Hollandse Kust Zuid 5/7 5/7 5/7 4/6
Hoek van Holland 8/8 7/7 9/9 7/7
IJmuiden 8/8 6/7 9/9 7/7
Valkenburg ZH 8/8 7/7 9/9 7/7
Rilland 7/8 7/7 9/9 7/7
Scharrendijke 7/7 6/6 9/9 7/7
Stavoren 0/8 0/7 0/9 0/7
Willemstad 8/8 6/7 9/9 7/7
Vlissingen 7/8 7/7 9/9 7/7
16-07-2026 02:43 lokale tijd

Terug