Netwerk Monitor

Overzicht

Stations

Satellieten

Ionosfeer


Station GPS GLO GAL BDS Status
Leer (D) 8/9 8/8 7/8 9/11
Emden (D) 8/9 8/8 7/8 11/11
Meppen (D) 8/9 8/8 7/8 9/11
Borkum (D) 8/9 8/8 6/8 9/10
Ballum 8/8 8/8 7/8 11/11
Beilen 8/9 8/8 7/8 10/11
Den Burg 8/8 8/8 7/8 11/11
Drachten 8/9 8/8 7/8 10/11
Emmen 8/9 8/8 7/8 10/11
Groningen 8/9 8/8 7/8 11/11
Grootebroek 8/8 7/8 7/8 10/11
Heerhugowaard 8/8 8/8 7/8 11/11
Makkum 8/8 8/8 7/8 11/11
Steenwijk 8/9 7/8 7/8 10/11
Nieuwleusen 8/9 7/8 7/8 11/11
Schiermonnikoog 8/9 8/8 7/8 8/9
Urk 8/8 8/8 7/8 11/11
Veendam 8/9 8/8 7/8 10/11
Nordhorn (D) 8/9 7/8 6/7 10/11
Vreden (D) 8/9 8/8 7/8 11/11
Kleef (D) 8/9 8/8 8/8 10/10
Alphen a/d Rijn 8/8 8/8 8/8 10/10
Almere 8/8 8/8 8/8 11/11
Amsterdam 8/8 8/8 8/8 6/7
Deventer 8/9 8/8 7/8 11/11
Doetinchem 8/9 7/8 7/8 10/11
Dordrecht 8/8 8/8 8/8 10/10
Ede 8/8 8/8 8/8 11/11
Geofort 8/8 8/8 8/8 8/8
Harderwijk 8/8 8/8 8/8 8/9
Houten 8/8 8/8 7/7 9/9
Oostvoorne 8/8 7/7 8/8 10/10
Rotterdam 8/8 7/8 7/7 7/8
Wierden 8/9 8/8 7/8 11/11
Wijk aan Zee 8/8 8/8 5/8 10/11
Zierikzee 8/8 8/8 7/8 10/10
Viersen (D) 8/9 8/8 8/8 10/10
Aken (D) 8/9 6/8 8/8 10/10
Selfkant (D) 8/9 7/8 7/8 10/10
Bligh (V) 8/8 7/8 6/8 3/5
Eijsden 8/9 8/8 7/8 9/10
Geldrop 7/8 8/8 8/8 9/10
Gent 8/8 8/8 8/8 8/8
Heesch 8/8 8/8 8/8 10/10
Hoegaarden (V) 8/8 6/7 8/8 5/5
Lillo (V) 7/8 8/8 8/8 5/5
Lottum 8/9 8/8 8/8 9/10
Oostburg 8/8 7/8 7/8 8/9
Oostende (V) 7/7 8/8 6/7 8/9
Roermond 8/9 7/8 8/8 9/10
Roosendaal 8/8 8/8 8/8 9/10
Tilburg 8/8 6/8 7/8 10/10
Turnhout (V) 8/8 8/8 7/8 10/10
Zelzate (V) 8/8 7/8 8/8 5/5
Zwevegem (V) 8/8 6/8 6/8 4/5
Merzig (D) 8/9 6/8 7/8 10/10
Aarlen (W) 8/9 5/8 8/8 8/10
Berloz (W) 8/8 5/8 7/8 10/10
Bitburg (D) 8/9 3/8 7/8 8/8
Chalandry Elaire (F) 8/8 5/7 8/8 5/8
Koudekerke (F) 8/8 5/8 7/8 6/6
Dourbes (B) 8/8 6/8 8/8 8/10
Fontaine-Valmont (W) 8/8 5/8 7/8 9/10
Kall (D) 7/9 5/8 7/8 3/6
Kain (W) 8/8 5/8 6/8 8/9
Mabompre (W) 7/8 5/8 8/8 10/10
Marche-en-Famenne (W) 8/8 5/8 8/8 2/3
Meix (W) 8/9 5/8 8/8 9/10
Namen (W) 8/8 6/8 7/8 10/10
Nijvel (W) 8/8 6/8 8/8 10/10
Ukkel (B) 8/8 4/8 6/8 8/8
Sankt Vith (W) 8/9 4/8 7/7 9/9
Werbomont (W) 8/8 6/8 7/8 10/10
07-12-2023 15:51 lokale tijd

Terug