Netwerk Monitor

Overzicht

Stations

Satellieten

Ionosfeer


Station GPS GLO GAL BDS Status
Leer (D) 9/9 7/7 8/8 11/12
Emden (D) 8/9 6/7 7/8 12/12
Meppen (D) 9/9 7/7 8/8 10/12
Borkum (D) 8/9 7/7 8/8 11/12
Ballum 9/9 7/7 8/8 11/11
Beilen 9/9 7/7 8/8 9/11
Den Burg 9/9 7/7 8/8 11/11
Drachten 9/9 7/7 8/8 11/11
Emmen 9/9 7/7 8/8 11/12
Groningen 8/9 7/7 8/8 11/12
Grootebroek 9/9 6/7 8/8 8/11
Heerhugowaard 8/9 7/7 8/8 11/11
Makkum 9/9 6/7 8/8 10/11
Steenwijk 9/9 7/7 8/8 10/11
Nieuwleusen 8/9 7/7 8/8 11/11
Schiermonnikoog 9/9 7/7 8/8 8/10
Urk 9/9 7/7 8/8 11/11
Veendam 9/9 7/7 6/7 12/12
Nordhorn (D) 8/9 6/7 6/7 8/10
Vreden (D) 9/9 7/7 8/8 11/11
Kleef (D) 9/9 7/7 8/8 9/11
Alphen a/d Rijn 9/9 7/7 8/8 9/11
Almere 8/9 7/7 8/8 11/11
Amsterdam 9/9 6/6 8/8 7/7
Deventer 8/8 7/7 8/8 10/11
Doetinchem 8/9 7/7 7/8 10/11
Dordrecht 9/9 7/7 7/7 10/10
Ede 9/9 7/7 8/8 11/11
Geofort 9/9 7/7 8/8 7/7
Harderwijk 9/9 7/7 8/8 7/8
Houten 9/9 7/7 8/8 10/10
Oostvoorne 8/9 7/7 8/8 10/10
Rotterdam 9/9 7/7 7/8 7/7
Wierden 9/9 7/7 8/8 10/11
Wijk aan Zee 9/9 7/7 8/8 9/11
Zierikzee 9/9 6/7 8/8 9/10
Viersen (D) 9/9 7/7 8/8 10/10
Aken (D) 9/9 7/7 7/8 9/10
Selfkant (D) 8/9 7/7 7/8 7/10
Antwerpen (V) 8/8 6/6 8/8 10/10
Bligh (V) 8/8 6/7 8/8 3/4
Eijsden 9/9 7/7 8/8 9/10
Geldrop 8/9 7/7 6/8 10/10
Gent 9/9 7/7 8/8 7/9
Heesch 8/9 6/7 8/8 10/10
Hoegaarden (V) 8/9 6/7 7/7 4/5
Lottum 9/9 7/7 8/8 9/10
Oostburg 8/9 6/6 8/8 7/10
Oostende (V) 8/9 7/7 6/7 9/10
Roermond 9/9 7/7 8/8 7/10
Roosendaal 8/9 7/7 7/8 8/10
Tilburg 7/9 5/7 8/8 8/10
Turnhout (V) 9/9 7/7 8/8 10/10
Zelzate (V) 8/9 6/7 6/6 5/5
Zwevegem (V) 9/9 5/5 7/7 5/5
Merzig (D) 9/9 6/7 7/8 9/10
Aarlen (W) 9/9 7/7 8/8 9/10
Berloz (W) 9/9 7/7 8/8 9/10
Bitburg (D) 8/9 6/7 5/8 8/9
Chalandry Elaire (F) 8/9 5/6 6/7 7/7
Koudekerke (F) 8/8 5/6 8/8 5/6
Dourbes (B) 9/9 7/7 8/8 8/10
Fontaine-Valmont (W) 9/9 6/7 8/8 9/10
Kall (D) 8/8 5/7 4/7 2/5
Kain (W) 8/8 7/7 6/7 10/10
Mabompre (W) 9/9 6/7 7/7 9/10
Marche-en-Famenne (W) 9/9 7/7 8/8 2/3
Meix (W) 9/9 7/7 7/8 10/10
Namen (W) 9/9 7/7 8/8 9/10
Nijvel (W) 8/9 6/7 8/8 9/10
Ukkel (B) 8/8 7/7 5/8 7/7
Sankt Vith (W) 8/9 7/7 8/8 9/10
Werbomont (W) 9/9 6/7 8/8 9/10
03-06-2023 07:49 lokale tijd

Terug